Größentabelle

Herrenkleidung (cm)

Größe S M M XL 2XL 3XL
Höhe 155-165 160-170 170-178 178-188 188-196 196-203
Brust 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-127
Taille 74-76 76-79 79-84 84-91 91-99 99-104
Hüfte 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120

Damenkleidung (cm)

Größe Größe 2XS Größe S
Höhe 152-157 155-162 160-166
Büste 72-80 79-87 86-94
Taille 58-64 64-71 69-77
Hüfte 83-89 87-93 91-97

Kinder- und Babykleidung (cm)

Größe 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Alter 6 Monate 6-9 Monate 9-12 Monate 1-2 Jahre 2-3 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 7-9 Jahre 10 Jahre 13 Jahre
Höhe 65-75 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165

Männer Schuhe

UNS 7 7.5 8 8,5 9 9,5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Vereinigtes Königreich 6 6.5 7 7.5 8 8,5 9 9,5 10 10.5 11 11.5 12
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Frauen Schuhe

UNS 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Vereinigtes Königreich 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 36 36,5 37,5 38 38,5 39
CM 23 23,5 23,5 24 24 24,5

Kinderschuhe

UNS 6C 6,5 °C 7C 7,5 °C 8C 8,5 °C 9C 9,5 °C 10 °C 10,5 °C 11C 11,5 °C 12C 12,5 °C 13C
Vereinigtes Königreich 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8,5 9 9,5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
EU 22 22,5 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31
CM 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19